Zestawy śniadaniowe
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g |
Przystawki
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 140 g | ||
| 150 g | ||
| 250 g | ||
| 200 g | ||
| 300 g | ||
| 300 g | ||
| 3 szt. | ||
| 3 szt. |
Zupy
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 450 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 400 ml |
Makarony
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g |
Ryby
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 1 szt. | ||
| 180 / 400 g | ||
| 180 / 400 g |
Dania główne
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 450 g | ||
| 450 g | ||
| 180 / 400 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 400 g | ||
| 160 / 480 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 350 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 150 / 400 g |
Pierogi
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 9 szt. | ||
| 9 szt. | ||
| 9 szt. | ||
| 9 szt. | ||
| 9 szt. | ||
| 9 szt. | ||
| 9 szt. |
Menu małego smakosza
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | ||
| 2 szt. | ||
| 200 g | ||
| 125 g | ||
| 200 g |
Desery
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 3 szt. | ||
| 150 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Dodatki
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 100 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Napoje gorące
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 30 ml | ||
| 150 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 150 ml | ||
| 400 ml |
Napoje gorące z alkoholem
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 300 ml | ||
| 500 ml | ||
| 500 ml |
Napoje zimne
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 700 ml | ||
| 250 ml | ||
| 500 ml | ||
| 250 ml | ||
| 300 ml | ||
| 250 ml |
Piwo
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| Piwo lane | ||
| 0,5 l | ||
| 0,3 l | ||
| Piwo butelkowe | ||
| 0,5 l | ||
| 0,5 l | ||
Drinki
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml |
Long drinki
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml |
Karta win
| Pozycja | Porcja | Cena |
|---|---|---|
| Wina białe | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Specjały winne | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Wina czerwone | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Wina półsłodkie | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||