Raňajkové zostavy
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g |
Predjedlá
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 140 g | ||
| 150 g | ||
| 250 g | ||
| 200 g | ||
| 300 g | ||
| 300 g | ||
| 3 ks | ||
| 3 ks |
Polievky
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 450 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 400 ml |
Cestoviny
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g |
Ryby
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 1 ks | ||
| 180 / 400 g | ||
| 180 / 400 g |
Hlavné jedlá
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 450 g | ||
| 450 g | ||
| 180 / 400 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 400 g | ||
| 160 / 480 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 350 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 150 / 400 g |
Pirohy
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 9 ks | ||
| 9 ks | ||
| 9 ks | ||
| 9 ks | ||
| 9 ks | ||
| 9 ks | ||
| 9 ks |
Menu malého labužníka
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | ||
| 2 ks | ||
| 200 g | ||
| 125 g | ||
| 200 g |
Dezerty
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 3 ks | ||
| 150 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Prílohy
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 100 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Teplé nápoje
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 30 ml | ||
| 150 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 150 ml | ||
| 400 ml |
Teplé nápoje s alkoholom
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 300 ml | ||
| 500 ml | ||
| 500 ml |
Studené nápoje
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 700 ml | ||
| 250 ml | ||
| 500 ml | ||
| 250 ml | ||
| 300 ml | ||
| 250 ml |
Pivo
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| Čapované pivo | ||
| 0,5 l | ||
| 0,3 l | ||
| Fľaškové pivo | ||
| 0,5 l | ||
| 0,5 l | ||
Drinky
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml |
Long drinky
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml |
Vínny lístok
| Položka | Porcia | Cena |
|---|---|---|
| Biele vína | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Vínne špeciality | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Červené vína | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Polosladké vína | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||