Frühstückssets
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g |
Vorspeisen
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 140 g | ||
| 150 g | ||
| 250 g | ||
| 200 g | ||
| 300 g | ||
| 300 g | ||
| 3 Stk. | ||
| 3 Stk. |
Suppen
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 450 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 300 ml | ||
| 400 ml |
Pasta
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g | ||
| 400 g |
Fisch
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 1 Stk. | ||
| 180 / 400 g | ||
| 180 / 400 g |
Hauptgerichte
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 450 g | ||
| 450 g | ||
| 180 / 400 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 400 g | ||
| 160 / 480 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 200 / 350 g | ||
| 150 / 400 g | ||
| 150 / 400 g |
Pierogi
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. | ||
| 9 Stk. |
Menü für kleine Feinschmecker
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 250 g | ||
| 2 Stk. | ||
| 200 g | ||
| 125 g | ||
| 200 g |
Desserts
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 3 Stk. | ||
| 150 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Beilagen
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 200 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 100 g | ||
| 200 g | ||
| 150 g | ||
| 150 g |
Heiße Getränke
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 30 ml | ||
| 150 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 180 ml | ||
| 150 ml | ||
| 400 ml |
Heiße Getränke mit Alkohol
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 300 ml | ||
| 500 ml | ||
| 500 ml |
Kalte Getränke
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 700 ml | ||
| 250 ml | ||
| 500 ml | ||
| 250 ml | ||
| 300 ml | ||
| 250 ml |
Bier
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| Bier vom Fass | ||
| 0,5 l | ||
| 0,3 l | ||
| Flaschenbier | ||
| 0,5 l | ||
| 0,5 l | ||
Drinks
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml | ||
| 200 ml |
Longdrinks
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml | ||
| 350 ml |
Weinkarte
| Position | Portion | Preis |
|---|---|---|
| Weißweine | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Wein-Spezialitäten | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Rotweine | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||
| Halbsüße Weine | ||
| 75 cl | ||
| 75 cl | ||